| Product Name | Manufacturer Name | Composition | SubComposition | Selling Price | MRP | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Angised 0.5mg Tablet | Glaxo SmithKline Pharmaceuticals Ltd | Nitroglycerin | Nitroglycerin (0.5mg) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Glynit 0.5mg Tablet | Geo Pharma Pvt Ltd | Nitroglycerin | Nitroglycerin (0.5mg) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *GTN Sorbitrate 0.5mg Tablet | Abbott | Nitroglycerin | Nitroglycerin (0.5mg) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *MYONIT 0.5 MG TABLET | Troikaa Pharmaceuticals Ltd | Nitroglycerin | Nitroglycerin (0.5mg) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Myonit Insta Tablet | Troikaa Pharmaceuticals Ltd | Nitroglycerin | Nitroglycerin (0.5mg) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Myonit Insta Tablet | Troikaa Pharmaceuticals Ltd | Nitroglycerin | Nitroglycerin (0.5mg) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Sorbitrate Insta Tablet | Abbott | Nitroglycerin | Nitroglycerin (0.5mg) | 45 | 60 | Add to Cart |
