| Product Name | Manufacturer Name | Composition | SubComposition | Selling Price | MRP | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Lincin 250mg Capsule | Dynamic Laboratories Pvt Ltd | Lincomycin | Lincomycin (250mg) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Lincopic 250mg Capsule | Alpic Remedies Ltd | Lincomycin | Lincomycin (250mg) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Lines 250mg Capsule | Glorious Biotech | Lincomycin | Lincomycin (250mg) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Linocin 250mg Capsule | Sanjeevani Bio-Tech Pvt Ltd | Lincomycin | Lincomycin (250mg) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Liod 250mg Capsule | Bennet Pharmaceuticals Limited | Lincomycin | Lincomycin (250mg) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Lycin 250mg Capsule | Wens Drugs India Pvt Ltd | Lincomycin | Lincomycin (250mg) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Lynx 250 Capsule | Wallace Pharmaceuticals Pvt Ltd | Lincomycin | Lincomycin (250mg) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Splinc 250mg Capsule | Spire Pharma | Lincomycin | Lincomycin (250mg) | 45 | 60 | Add to Cart |
