| Product Name | Manufacturer Name | Composition | SubComposition | Selling Price | MRP | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Advacan 0.25mg Tablet | Biocon | Everolimus | Everolimus (0.25mg) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Certican 0.25mg Tablet | Novartis India Ltd | Everolimus | Everolimus (0.25mg) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Evergraf 0.25mg Tablet | Panacea Biotec Ltd | Everolimus | Everolimus (0.25mg) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Everomus 0.25mg Tablet | Zydus Cadila | Everolimus | Everolimus (0.25mg) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Lanolimus 0.25mg Tablet | Mylan Pharmaceuticals Pvt Ltd | Everolimus | Everolimus (0.25mg) | 45 | 60 | Add to Cart |
