| Product Name | Manufacturer Name | Composition | SubComposition | Selling Price | MRP | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Asclin Injection | Aster Pharma | Clindamycin | Clindamycin (150mg/ml) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Clinet 150mg/ml Injection | Baltic Pharmaceuticals | Clindamycin | Clindamycin (150mg/ml) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Clinet 150mg/ml Injection | Baltic Pharmaceuticals | Clindamycin | Clindamycin (150mg/ml) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Linomax Injection | Venus Remedies Ltd | Clindamycin | Clindamycin (150mg/ml) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Muclin 150mg Injection | Laxian Healthcare | Clindamycin | Clindamycin (150mg/ml) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Myclid 600 Injection | Meethi Pharmaceuticals | Clindamycin | Clindamycin (150mg/ml) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Nuclin Injection | Salveo Lifecare | Clindamycin | Clindamycin (150mg/ml) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Numiclid Injection | Numera Life Sciences | Clindamycin | Clindamycin (150mg/ml) | 45 | 60 | Add to Cart |
