| Product Name | Manufacturer Name | Composition | SubComposition | Selling Price | MRP | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Adaclene 0.1% Gel | Cipla Ltd | Adapalene | Adapalene (0.1%) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Aditop Gel | Dermo Care Laboratories | Adapalene | Adapalene (0.1%) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Alan Gel 0.1% Gel | Systopic Laboratories Pvt Ltd | Adapalene | Adapalene (0.1%) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Alin Gel | Alive Pharmaceutical Pvt Ltd | Adapalene | Adapalene (0.1%) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Apalene 0.1% Gel | Elder Pharmaceuticals Ltd | Adapalene | Adapalene (0.1%) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Medapine 0.1% Gel | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | Adapalene | Adapalene (0.1%) | 45 | 60 | Add to Cart |
