| Product Name | Manufacturer Name | Composition | SubComposition | Selling Price | MRP | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Bisolvon Syrup | Zydus Cadila | Bromhexine | Bromhexine (NA) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Brohex Syrup | Biochem Pharmaceutical Industries | Bromhexine | Bromhexine (NA) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Bromex Kid Syrup | Hygeia Pharmaceuticals | Bromhexine | Bromhexine (NA) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Broxine Syrup | Bennet Pharmaceuticals Limited | Bromhexine | Bromhexine (NA) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Mucospel Syrup | S R Pharmaceuticals | Bromhexine | Bromhexine (NA) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Theosal PD Syrup | Monichem Healthcare Pvt Ltd | Bromhexine | Bromhexine (NA) | 45 | 60 | Add to Cart |
