| Product Name | Manufacturer Name | Composition | SubComposition | Selling Price | MRP | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Betapress 0.5% Eye Drop | Micro Labs Ltd | Betaxolol | Betaxolol (0.5% w/v) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Bexol Eye Drop | Jawa Pharmaceuticals Pvt Ltd | Betaxolol | Betaxolol (0.5% w/v) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Glucoptic Eye Drop | Klar Sehen Pvt Ltd | Betaxolol | Betaxolol (0.5% w/v) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Iobet Eye Drop | FDC Ltd | Betaxolol | Betaxolol (0.5% w/v) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Ocubeta 0.5% Eye Drop | Cadila Pharmaceuticals Ltd | Betaxolol | Betaxolol (0.5% w/v) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Optipres Eye Drop | Cipla Ltd | Betaxolol | Betaxolol (0.5% w/v) | 45 | 60 | Add to Cart |
