| Product Name | Manufacturer Name | Composition | SubComposition | Selling Price | MRP | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Axinib 1mg Tablet | AMPS Biotech Pvt Ltd | Axitinib | Axitinib (1mg) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Axishil 1mg Tablet | Shilpa Medicare Ltd | Axitinib | Axitinib (1mg) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Axpero 1mg Tablet | Intas Pharmaceuticals Ltd | Axitinib | Axitinib (1mg) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Axzyb 1mg Tablet | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | Axitinib | Axitinib (1mg) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Bdaxit 1mg Tablet | BDR Pharmaceuticals Internationals Pvt | Axitinib | Axitinib (1mg) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Inlybest 1mg Tablet | Aprazer Healthcare Pvt Ltd | Axitinib | Axitinib (1mg) | 45 | 60 | Add to Cart |
