| Product Name | Manufacturer Name | Composition | SubComposition | Selling Price | MRP | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Aobra Eye Drop | Bsp Pharmaceuticals | Tobramycin | Tobramycin (NA) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Atco Eye Drop | Medivision Pharm | Tobramycin | Tobramycin (NA) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Optob Eye Drop | Kare Health Specialities Pvt Ltd | Tobramycin | Tobramycin (NA) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Tearlog Eye Drop | Logos Pharma | Tobramycin | Tobramycin (NA) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Tobatose Injection | Swati Spentose Pvt Ltd | Tobramycin | Tobramycin (NA) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Tobica Eye Drop | Optica Pharmaceuticals Pvt Ltd | Tobramycin | Tobramycin (NA) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Tobracip Eye Drop | Cipla Ltd | Tobramycin | Tobramycin (NA) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Tobrapic Eye Drop | PCI Pharmaceuticals | Tobramycin | Tobramycin (NA) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Tsun Eye Drop | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | Tobramycin | Tobramycin (NA) | 45 | 60 | Add to Cart |
