| Product Name | Manufacturer Name | Composition | SubComposition | Selling Price | MRP | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Alaska Tablet | Gujarat Terce Laboratories Ltd | Sparfloxacin | Sparfloxacin (NA) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Kemospar Tablet | Alkem Laboratories Ltd | Sparfloxacin | Sparfloxacin (NA) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *OSPAR TABLET | Southshourne Corporation India | Sparfloxacin | Sparfloxacin (NA) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Sparflin Tablet | Lupin Ltd | Sparfloxacin | Sparfloxacin (NA) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Sparnole Tablet | Exotic Laboratories Pvt Ltd | Sparfloxacin | Sparfloxacin (NA) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Vasu Spark Tablet | VASU Healthcare Pvt Ltd | Sparfloxacin | Sparfloxacin (NA) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Winspar Tablet | Serve Pharmaceuticals | Sparfloxacin | Sparfloxacin (NA) | 45 | 60 | Add to Cart |
