| Product Name | Manufacturer Name | Composition | SubComposition | Selling Price | MRP | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Adrole 0.5mg Tablet | Icon Life Sciences | Ropinirole | Ropinirole (0.5mg) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Role 0.5mg Tablet | D D Pharmaceuticals | Ropinirole | Ropinirole (0.5mg) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Ronirol 0.5 Tablet | Care Formulation Labs Pvt Ltd | Ropinirole | Ropinirole (0.5mg) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Roparil 0.5mg Tablet | East West Pharma | Ropinirole | Ropinirole (0.5mg) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Ropark 0.5 Tablet | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | Ropinirole | Ropinirole (0.5mg) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Ropikem 0.5mg Tablet | Chemo Healthcare Pvt Ltd | Ropinirole | Ropinirole (0.5mg) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Ropikon 0.5mg Tablet | Ikon Pharmachem Pvt Ltd | Ropinirole | Ropinirole (0.5mg) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Ropitor 0.5mg Tablet | Torrent Pharmaceuticals Ltd | Ropinirole | Ropinirole (0.5mg) | 45 | 60 | Add to Cart |
